Tous ses modèles sont soigneusement testés avec plusieurs de ces clients en France, Croatie, Bosnie, Laponie et Slovénie. Visibilité et flotaison pour les sèches, densité efficace pour les nymphes, polyvalence des streamers.
|
| trier par | pages 1234 |
| THM1 No hackle grise | |||
|
|||
| THM10 Noyée jaune | |||
|
|||
| THM11 Tungstène olive | |||
|
|||
| THM12 Tungstène beige | |||
|
|||
| THM13 Tungstène lièvre | |||
|
|||
| THM16 Tungstène orangé | |||
|
|||
| THM17 CDC toupet rose | |||
|
|||
| THM18 Chiro fourmi | |||
|
|||
| THM19 Parachute olive | |||
|
|||
| THM2 No hackle olive | |||
|
|||
| THM20 Parachute rouile | |||
|
|||
| THM21 Sedge émergent | |||
|
|||
| THM22 Sedge cervidé | |||
|
|||
| pages 1234 |